关于印发抚顺市2014年普通中等学校招生计划的通知
各县区教育局,市招考办、局直各中学、中等职业学校:
根据《关于印发抚顺市2014年普通中等学校招生工作方案的通知》(抚教发〔2014〕44号)精神,结合我市实际,市教育局制定了《抚顺市2014年普通中等学校招生计划》,现印发给你们,请认真执行。
为严肃招生计划,要求各单位认真做好2014年招生录取工作,严把招生录取工作的每一个环节,严格落实“三限”政策,严厉杜绝违规、违纪现象发生。
 
附件:1、抚顺市2014年普通中等学校招生计划(普通高中)
2、抚顺市2014年普通中等学校招生计划(中等职业学校)
3、抚顺市2014年普通中等学校招生计划(五年制高职)
 
 
 
 
 
2014年5月13日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件1:
抚顺市2014年普通中等学校招生计划
(普通高中)
| 招生学校名称 | 招生班数 | 招生人数 | 普招生 | 特长生 | 其他 | 备    注 | 
| 小计 | 公费 | 择校 | 
| 总计 | 217 | 9596 | 7383 | 6731 | 652 | 178 | 2035 |   | 
| 一、城市 | 152 | 6690 | 4506 | 4116 | 390 | 149 | 2035 |   | 
| 抚顺市第一中学 | 16 | 720 | 698 | 635  | 63  | 22 |   | 公费生中含30名   自主招生 | 
| 抚顺市第二中学 | 16 | 720 | 697 | 634  | 63  | 23 |   | 公费生中含35名   自主招生 | 
| 抚顺市第十中学 | 14 | 630 | 598 | 544  | 54  | 32 |   | 公费生中含32名   自主招生 | 
| 抚顺市第十二中学 | 14 | 630 | 598 | 544  | 54  | 32 |   |   | 
| 抚顺市朝鲜族第一中学 | 2 | 90 | 90 | 82  | 8  |   |   |   | 
| 抚顺市四方高级中学 | 8 | 360 | 330 | 300  | 30  | 30 |   |   | 
| 抚顺市第五中学 | 6 | 270 | 270 | 245  | 25  |   |   |   | 
| 抚顺市第六中学 | 11 | 495 | 485 | 441  | 44  | 10 |   |   | 
| 抚顺市艺术中学 | 3 | 135 | 20 | 20 |   |   | 115 |   | 
| 抚顺市望花高级中学 | 10 | 360 | 360 | 327  | 33  |   |   |   | 
| 抚顺市东洲高级中学 | 4 | 180 | 180 | 164  | 16  |   |   |   | 
| 抚顺市凤翔实验学校 | 6 | 270 |   |   |   |   | 270 |   | 
| 抚顺市卓峤高级中学 | 2 | 90 |   |   |   |   | 90 |   | 
| 抚顺市拔萃学校 | 4 | 120 |   |   |   |   | 120 |   | 
| 抚顺市南阳高级中学 | 6 | 270 |   |   |   |   | 270 |   | 
| 抚顺市恒德高级中学 | 16 | 720 | 135 | 135  |   |   | 585 |   | 
| 抚顺市德才高级中学 | 14 | 630 | 45 | 45  |   |   | 585 |   | 
| 二、县镇及农村 | 65 | 2906 | 2877 | 2615 | 262 | 29 |   |   | 
| 抚顺县高级中学 | 13 | 585 | 556 | 505 | 51 | 29 |   |   | 
| 新宾满族自治县高级中学 | 12 | 540 | 540 | 491 | 49 |   |   |   | 
| 清原县高中 | 17 | 765 | 765 | 695 | 70 |   |   |   | 
| 抚顺县第二高中 | 2 | 90 | 90 | 82 | 8 |   |   |   | 
| 新宾满族自治县第二高级中学 | 8 | 360 | 360 | 327 | 33 |   |   |   | 
| 新宾满族自治县朝鲜族中学 | 1 | 26 | 26 | 24 | 2 |   |   |   | 
| 清原县第二高中 | 12 | 540 | 540 | 491 | 49 |   |   |   | 
附件2:
抚顺市2014年普通中等学校招生计划 
(中等职业学校)
| 单位 | 专业名称 | 学制 | 招生类型及对象 | 招生  人数 | 招生  来源 | 
| 总计 |   |   |   | 7320 |   | 
| 抚顺市一职专   | 学前教育(升学方向) | 3年 | 初中 | 80 |   | 
| 学前教育(就业方向) | 3年 | 初中 | 80 |   | 
| 美容美体 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 美发 | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 影视化妆 | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 服装设计与工艺 | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 烹饪 | 3年 | 初中 | 200 |   | 
| 旅游服务与管理(升学方向) | 3年 | 初中 | 80 |   | 
| 旅游服务与管理(就业方向) | 3年 | 初中 | 60 |   | 
| 酒店服务与管理 | 3年 | 初中 | 120 |   | 
| 计算机应用 | 3年 | 初中 | 80 |   | 
| 计算机动漫与游戏制作 | 3年 | 初中 | 120 |   | 
| 计算机平面设计 | 3年 | 初中 | 80 |   | 
| 会计电算化(升学方向) | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 会计电算化(就业方向) | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 市场营销 | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 电子商务 | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 汽车运用与维修(升学方向) | 3年 | 初中 | 90 |   | 
| 汽车运用与维修(就业方向) | 3年 | 初中 | 200 |   | 
| 小计 |   |   |   | 1500 |   | 
| 抚顺市二职专 | 计算机及应用 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 汽车运用与维修 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 计算机平面设计与网页制作 | 3年 | 初中(北大青鸟班) | 20 |   | 
| 平面设计与网页制作 | 2年 | 初中(普惠制班) | 30 |   | 
| 汽车维修与装饰 | 2年 | 初中(普惠制班) | 30 |   | 
| 地铁 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 空乘 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 计算机及应用 | 1年 | 高中 | 30 |   | 
| 汽车运用与维修 | 1年 | 高中 | 30 |   | 
| 汽车维修 | 3个月 | 退伍军人 | 30 |   | 
| 电梯维保 | 3个月 | 退伍军人 | 30 |   | 
| 小计 |   |   |   | 320 |   | 
| 现代服务学校 | 旅游与酒店管理(酒店、旅游、外语) | 3年 | 初中 | 60 |   | 
| 旅游管理升学班 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 旅游与酒店管理 | 1年 | 非全日制 | 60 |   | 
| 数字艺术设计(平面、动漫、家装) | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 艺术设计与广告美术升学班 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 汽车营销(整车、配件) | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 市场营销升学班 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 财会(会计、电子商务) | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 会计与电子商务升学班 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 休闲体育(高尔夫、健身、潜水) | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 焊接 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 焊接 | 1年 | 非全日制 | 30 |   | 
| 小计 |   |   |   | 420 |   | 
| 抚顺农业特产学校 | 畜牧兽医 | 3年 | 初中 | 100 |   | 
| 畜牧兽医 | 1年 | 高中 | 80 |   | 
| 畜牧兽医 | 3年 | 初中 | 40 | 新疆生 | 
| 畜牧兽医 | 3年 | 非全日制 | 200 | 农民工 | 
| 现代农艺技术 | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 现代农艺技术 | 1年 | 高中 | 80 |   | 
| 现代农艺技术 | 3年 | 初中 | 40 | 新疆生 | 
| 现代农艺技术 | 3年 | 非全日制 | 200 | 农民工 | 
| 农业机械使用与维护 | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 农业机械使用与维护 | 1年 | 高中 | 40 |   | 
| 农业机械使用与维护 | 3年 | 初中 | 40 | 新疆生 | 
| 农业机械使用与维护 | 3年 | 非全日制 | 200 | 农民工 | 
| 农产品保鲜与加工 | 3年 | 初中 | 80 |   | 
| 农产品保鲜与加工 | 1年 | 高中 | 40 |   | 
| 宠物养护与经营 | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 宠物养护与经营 | 1年 | 高中 | 20 |   | 
| 农村经济综合管理(农村合作经济人) | 3年 | 非全日制 | 200 | 农民工 | 
| 农村经济综合管理(农村企业财务管理) | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 农村经济综合管理(农村企业财务管理) | 1年 | 高中 | 40 |   | 
| 农村经济综合管理(农村企业财务管理) | 3年 | 非全日制 | 300 | 农民工 | 
| 会计 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 会计 | 1年 | 高中 | 30 |   | 
| 市场营销 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 市场营销 | 1年 | 高中 | 30 |   | 
| 抚顺农业特产学校 | 计算机应用 | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 计算机应用 | 1年 | 高中 | 40 |   | 
| 小计 |   |   |   | 2060 |   | 
| 抚顺市体育运动学校 | 运动训练 | 3年 | 初中 | 80 |   | 
| 小计 |   |   |   | 80 |   | 
| 抚顺市卫生学校 | 医学检验技术 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 医学影像技术 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 眼视光与配镜 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 药剂 | 3年 | 初中 | 60 |   | 
| 中药 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 口腔修复工艺 | 3年 | 初中 | 25 |   | 
| 护理 | 4年 | 初中 | 240 |   | 
| 助产 | 4年 | 初中 | 40 |   | 
| 医学检验技术 | 2年 | 高中 | 20 |   | 
| 医学影像技术 | 2年 | 高中 | 20 |   | 
| 眼视光与配镜 | 2年 | 高中 | 20 |   | 
| 药剂 | 2年 | 高中 | 30 |   | 
| 中药 | 2年 | 高中 | 20 |   | 
| 口腔修复工艺 | 2年 | 高中 | 25 |   | 
| 护理 | 3年 | 高中 | 120 |   | 
| 助产 | 3年 | 高中 | 20 |   | 
| 小计 |   |   |   | 760 |   | 
| 抚顺市建筑工业学校 | 建筑工程施工 | 3年 | 初中 | 100 | 全国 | 
| 工程造价 | 3年 | 初中 | 50 | 全国 | 
| 电子技术应用 | 3年 | 初中 | 60 | 全国 | 
| 建筑工程施工 | 1年 | 高中 | 100 | 全国 | 
| 工程造价 | 1年 | 高中 | 30 | 全国 | 
| 数控技术应用 | 1年 | 高中 | 30 | 全国 | 
| 化学工艺 | 1年 | 高中 | 30 | 全国 | 
| 汽车运用与维修 | 1年 | 高中 | 30 | 全国 | 
| 电气运行与控制 | 1年 | 高中 | 30 | 全国 | 
| 计算机应用 | 1年 | 高中 | 50 | 全国 | 
| 会计 | 1年 | 高中 | 50 | 全国 | 
| 小计 |   |   |   | 560 |   | 
| 抚顺矿务局卫生学校 | 护理 | 4年 | 医药类   初中 | 130 | 全国 | 
| 护理 | 3年 | 医药类   高中 | 20 | 全国 | 
| 小计 |   |   |   | 150 |   | 
| 抚顺市新抚职业高中 | 旅游服务与管理 | 3年 | 初中、高中 | 80 |   | 
| 小计 |   |   |   | 80 |   | 
| 清原职业中专 | 现代农业技术 | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 畜禽生产与疾病防治 | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 清原职业中专 | 汽车运用与维修 | 3年 | 初中 | 80 |   | 
| 酒店服务与管理 | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 学前教育 | 3年 | 初中 | 80 |   | 
| 计算机应用 | 3年 | 初中 | 80 |   | 
| 会计 | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 小计 |   |   |   | 400 |   | 
| 顺城职专 | 计算机 | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 汽车运用与维修 | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 农业机械使用与维修 | 3年 | 初中 | 20 |   | 
| 学前教育 | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 学前教育(普惠) | 2年 | 初中 | 40 |   | 
| 会计 | 3年 | 初中 | 20 |   | 
| 焊接技术应用 | 3年 | 初中 | 20 |   | 
| 工程施工机械运用与维修 | 3年 | 初中 | 20 |   | 
| 机电设备安装与维修(电梯) | 3年 | 初中 | 20 |   | 
| 法律事务 | 1年 | 高中 | 20 |   | 
| 表演艺术 | 1年 | 高中 | 20 |   | 
| 小计 |   |   |   | 300 |   | 
| 新宾职专 | 农村经济综合管理 | 3年 | 初中 | 80 |   | 
| 计算机应用 | 2年 | 初中 | 40 |   | 
| 计算机应用 | 3年 | 初中 | 160 |   | 
| 酒店服务与管理 | 2年 | 初中 | 40 |   | 
| 酒店服务与管理 | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 学前教育 | 3年 | 初中 | 80 |   | 
| 园林技术 | 1年 | 高中 | 20 |   | 
| 园林技术 | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 酒店服务与管理 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 农村电气技术 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 焊接技术应用 | 3年 | 初中 | 40 |   | 
| 商务日韩语 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 小计 |   |   |   | 630 |   | 
| 抚顺县职高 | 学前教育 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 计算机应用 | 3年 | 初中 | 30 |   | 
| 小计 |   |   |   | 60 |   | 
 
 
 
 
 
附件3:
抚顺市2014年普通中等学校招生计划 
(五年制高职)
| 招生学校名称 | 招生对象 | 学制(年) | 招 生 人 数 | 招生专业 | 
| 总计 |   |   | 600 |   | 
| 抚顺职业技术学院 | 初中 毕业生 | 五年   (3+2) | 210 | 建筑工程技术 | 
| 人物形象设计 | 
| 石油化工生产技术 | 
| 工程造价 | 
| 机电一体化技术 | 
| 酒店管理 | 
| 会计 | 
| 抚顺师范高等专科学校 | 初中 毕业生 | 五年               一贯制 | 120 | 初等教育 | 
| 学前教育 | 
| 抚顺市农业特产学校 | 初中 毕业生 | 五年   (3+2) | 120 | 畜牧兽医 | 
| 农产品保鲜与加工 | 
| 国际商务 | 
| 抚顺市一职专 (抚顺市财贸学校) | 初中 毕业生 | 五年 (3+2) | 150 | 烹饪工艺与营养 | 
| 酒店管理 | 
| 旅游管理 | 
| 人物形象设计 | 
| 汽车检测与维修技术 |